Fecha: 7 de mayo 2023
| Usuario | Total de comentarios | Institución |
| Maria de la Caridad Casanova Moreno | 45 | UCM |
| Geanny Sánchez Ochoa | 34 | Universidad de Ciencias Médicas de Holguín |
| José Alberto Puerto Lorenzo | 21 | Hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima |
| Lenier Borges Primelles | 15 | Filial Ciencias Médicas Nuevitas |
| Dailianis Ramírez Hernández | 11 | Policlínico universitario 26 de julio |
| Miguel Angel Amaró Garrido | 11 | Policlínico Universitario "Juana Naranjo León" |
| Yamilex Elías Mejías | 8 | Filial de Ciencias Médicas. Mayarì |
| Marileivy Soto Gil | 8 | Hospital León Cuervo Rubio |
| Abelardo Pérez Gómez | 8 | Dirección Provincial de Salud de Ciego de Ávila. |
| Yulaide Yamilet Gómez Oliveros | 7 | Filial de Ciencias Médicas. Mayarí. Holguín |
| Claudia Lissette Martínez Suárez | 7 | Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos |
| Bertha Vivian Gil Figueroa | 7 | Universidad de Ciencias Medicas de Pinar del Rio |
| Abel de Jesús Verdecia Alba | 7 | Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba |
| Armin Jesús López Batista | 6 | Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landin. Holguín |
| Kirenia Aldana Zapata | 6 | Policlínico Universitario 26 de Julio |
| Yunier Acosta Hernández | 6 | Hospital Mario Muñoz Monroy, municipio Colón |
| Marisol Peña Gonzalez | 6 | UCM Holguín |
| Osvaldo Aguilera Batista | 6 | Universidad de Ciencias Medicas de Holguín |
| Lidia Torres Aja | 5 | Hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguia Lima |
| Annier Jesús Fajardo Quesada | 5 | Universidad de Ciencias Medicas de Granma |
| Yiliannis Guerra Ramírez | 5 | Centro Nacional de Genética Clínica |
| Liliana del Rosario Cordovi Núñez | 5 | Universidad de Ciencias Médicas de Granma Facultad de Manzanillo |
| Leanet Melba Masó Soler | 4 | Universidad de Ciencias médicas de Granma. Facultad de Manzanillo |
| Mildred Yaniela Brizuela Noguera | 4 | FCM Mariana Grajales Coello |
| Junior Vega Jimenez | 3 | Hospital Militar de Matanzas |
| Alina Guerrero Ramírez | 3 | FCM Gral. Calixto García |
| Yamileisy Santiago Martinez | 3 | Universidad de Ciencias Médicas de Holguín |
| Yanet Carbó Alfonso | 3 | Universidad de Ciencias Médicas Holguín |
| Lina Esther Rios Vega | 2 | Salud |
| Rosalí Rojas Bárcenas | 1 | Filial de ciencias médicas de Mayarí |
| Danay Legra Cintra | 1 | HCQ Lucía Íñiguez Landin |
